会社員の方はそれなりに多いとお思いますが
自分どの税金を国に納めているか考えたことがありますか
以下を参照すると大体の人が税率20%くらい収めているのではないでしょうか
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| ~195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
社会人の平均年収を調べると以下のような結果
| 年代 | 全体 | 男性 | 女性 |
| 20代 | 345万円 | 369万円 | 319万円 |
| 30代 | 442万円 | 481万円 | 375万円 |
| 40代 | 507万円 | 567万円 | 401万円 |
| 50代以上 | 622万円 | 671万円 | 428万円 |
見事に330万円~695万円以下の範囲にすべて入っていますね。
大体、税金は20%取られ
年収695万円を超えてきたら税金対策をした方が良いことがわかりますね
投資でかかる税金20%が高いと感じてしまいますが、給与収入で撮られる税金も同程度高いんです。


コメント